![]() |







![]() |
チューブレスタイプ | フロント | リア |
一般国産交換工賃/1本 | ¥2,800- | ¥2,800- |
ホイールのみ/1本 | ¥1,650- | ¥1,650- |
スクーター/1本 | ¥2,800- | ¥3,800- |
ホイールのみ/1本 | ¥1,650- | ¥1,650- |
チューブタイプ | フロント | リア |
一般国産交換工賃/1本 | ¥3,300- | ¥3,300- |
ホイールのみ/1本 | ¥2,150- | ¥2,150- |
スクーター/1本 | ¥3,300- | ¥4,400- |
ホイールのみ/1本 | ¥2,150- | ¥2,150- |


※ハーレーダビッドソンにつきましては、事前に現車を見せていただいてから作業の可否の判断をさせていただいております。
